Venta NC i NCR
KUHN sijačica integrirana sa alatom za pripremu sjetve sa KUHN COMBILINER izvedbom – Visoko profesionalana riješenja za potrebe brzog sijanja koja osiguravaju također i kvalitetu i povećanje dnevnog kapaciteta sijanja pri krajevima razdoblja sjetve. Alat za pripremu sjetve dolazi sa novim valjkom sa integriranim ovjesom što osigurava nošenje sijačice i optimizaciju centra gravitacije. Veliki spremnik za optimizaciju sjetve. Vario ventilator dolazi kao standard oprema. Lakša kontrola protoka sjemena i kalibracija zahvaljujući nagibnoj ploči. KUHN SEEDFLEX tehnologija sijanja koja zahtjeva manje održavanja, olakšava sjetvu na blatom zahvaćenim površinama zbog razmaka reda od 35 cm.KUHN QUANTRON S-2 monitor koji uz pomoću 200 brojača omogućuje točnu sjetvu uz upravljanje potrošnjom preko monitora.
| Specifikacija | VENTA NC 3000 | VENTA NC 3500 | VENTA NC 4000 | VENTA NCR 4500 | VENTA NCR 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radna širina (m) | 3,0 | 3,43 | 4,0 | 4,5 | 5 |
| Transport širina (m) | 3 | 3,43 | 4 | 2,85 | 2,85 |
| Broj ulagača | 24 ili 20 | 24 | 32 ili 28 | 31 | 33 |
| Razmak redova (cm) | 12,5 ili 15 | 14,3 | 12,5 ili 14,3 | 15 | 15 |
| Kapacitet spremnika (L) | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
| Konfiguracija ulagača | Dva diska montiranih na paralelogram sa kotačem kontrole dubina | Dva diska montiranih na paralelogram sa kotačem kontrole dubina | Dva diska montiranih na paralelogram sa kotačem kontrole dubina | Dva diska montiranih na paralelogram sa kotačem kontrole dubina | Dva diska montiranih na paralelogram sa kotačem kontrole dubina |
| Sjetva (kg/ha) | 1 do 430 kg/ha | 1 do 430 kg/ha | 1 do 430 kg/ha | 1 do 430 kg/ha | 1 do 430 kg/ha |
| Max. potrebna snaga traktora (hp) | 130 | 130 | 150 | 190 | 230 |
| Min. potrebna snaga traktora (hp) | 97 | 97 | 112 | 140 | 170 |
| Electronic unit | QUANTRON S-2 | QUANTRON S-2 | QUANTRON S-2 | QUANTRON S-2 | QUANTRON S-2 |
| Markeri | Hidraulična dvosmjerna kontrola sa ventilom | Hidraulična dvosmjerna kontrola sa ventilom | Hidraulična dvosmjerna kontrola sa ventilom | Standardno sklapanje sa zaštitom od preopterećenja amortizerom na disku | Standardno sklapanje sa zaštitom od preopterećenja amortizerom na disku |
| Pogon ventilatora | Hidraulična jedinica (750-1000 min -1) | Hidraulična jedinica (750-1000 min -1) | Hidraulična jedinica (750-1000 min -1) | Hidraulična jedinica (750-1000 min -1) | Hidraulična jedinica (750-1000 min -1) |
| Hidraulična oprema traktora | Dva dvosmjerna | Dva dvosmjerna | Dva dvosmjerna | Dva dvosmjerna i jedan elektro | Dva dvosmjerna i jedan elektro |


