KUHN GA serija
Prihvat u dvije točke; do serije KUHN GA 13131 u opciji dva rotora s centralnim pogonom; mogućnost podešavanja radne širine; 3D amortizacija rotora; velik broj prstiju; tangencijalne operacije ruka/prstiju; potpuno zatvorena mjenjačka kutija; podešavanje stroja u transportu/radu iz kabine.
Serija KUHN GA 8731 i GA 9531 je dizajnirana za intenzivnije sakupljanje silaže,slame ili sijena; velika kvalitata sakupljanja mase u jedan red. 3D amortizacija rotora i kotači blizu prstiju za optimalno praćenje tla. Laki prolaz mase sa velikim klirensom zemlje i rotora (do 75 cm). Pogon rotora je robusni KUHN MASTERDRIVE GIII koji je pouzdan u težim uvjetima, nezahtjeva redovno održavanje; reducira pritisak na mjenjačku kutiju. Spoj ruke na rotor dodatno pojačan; hidraulično podešavanje širine. Dvije centralne kutije za lakše podešavanje i upotrebu (KGA01C i KGA10C). Hidrauličko zaključavanje rotora u transportu.
Serija KUHN GA 13131 ima ugrađenu hidraulični pogon rotora što dodatno olakšava rad. Mogućnost podizanja/spuštanja svakog rotora zasebno; sve funkcije se odrađuju iz kabine sa ISOKUHN VT 50 terminalom. Dodatno pojačani kotači sa dobar ležaj i držanje na padinama.
| Specifikacija | GA 6501 | GA 7501 | GA 8121 | GA 8731 | GA 9531 | GA 13131 | GA 15131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Polu-nosivi | Polu-nosivi | Polu-nosivi | Polu-nosivi | Polu-nosivi | Polu-nosivi | Polu-nosivi |
| Broj rotora | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Radna širina | 5,55-6,40 | 6,85-7,45 | 7,40-8,00 | 7,70-8,60 | 8,40-9,30 | 8,40-12,50 | 9,50-14,70 |
| Transportna širina (m) | 2,5 | 2,55 | 2,82 | 2,99 | 2,99 | 3 | 3 |
| Strana sakupljanja | Centar | Centar | Centar | Centar | Centar | Centar | Centar |
| Broj ruka po rotoru | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 11 prednji - 12 zadnji | 13 prednji - 15 zadnji |
| Broj prstiju po ruci | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pogon | Mehanički - PTO | Mehanički - PTO | Mehanički - PTO | Mehanički - PTO | Mehanički - PTO | Hidraulični - integrirani | Hidraulični - integrirani |
| Mjenjač | Standard | Standard | MASTERDRIVE | MASTERDRIVE GIII | MASTERDRIVE GIII | MASTERDRIVE GIII | MASTERDRIVE GIII |
| Prihvat | u dvije točke - Kat. 2 | u dvije točke - Kat. 2 | u dvije točke - Kat. 2 | u dvije točke - Kat. 2 | u dvije točke - Kat. 2 | u dvije točke - Kat. 2 i 3 | u dvije točke - Kat. 2 i 3 |
| Min. potrebna snaga (hp) | 30 | 50 | 70 | 68 | 75 | 95 | 115 |
| Potrebna hidro oprema traktora | 1 DA | 1 SA | 1 SA | 1 SA + DA | 1 SA + DA | 1 SA + povrat | 1 SA + povrat |
| Težina (kg) | 1260 | 1590 | 1925 | 2250 | 2400 | 5150 | 5150 |
| Broj kotača | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Tip gume rotora | Super balon kotač 16x6,50 - 8 | Super balon kotač 16x6,50 - 8 | Super balon kotač 16x6,50 - 8 | Super balon kotač 16x6,50 - 8 | Super balon kotač 16x6,50 - 8 | Super balon kotač 16x6,50 - 8 | 18x8,50 - 8 |
| Kontrolna kutija | - | - | - | KGA 01 C | KGA 01 C | Terminal VT 50 | Terminal VT 50 |


